LG SW 440 GR Membran
€1.465,00
LG SW 440 GR (Yüksek Giderim) membranları, tuzdan arındırmanın toplam maliyetini azaltmak için yüksek reddetme ve düşük enerji gereksinimlerinin bir kombinasyonunu sunar; yüksek tuzluluktaki deniz suyu uygulamaları için uygundur.
LG SW 440 GR 8040 Datasheet
Ürün Özellikleri
Aktif Membran Alanı | 440 ft² (41 m²) |
---|---|
Max. Kapasite | 8.250 gpd(31,2 m³/gün) |
Stabilize Tuz Reddi | %99,85 |
Minimum Tuz Reddi | %99,7 |
Bor Reddi | %93 |
Spacer | 28 mil |
Test Koşulları
NaCl | 32.000 ppm |
---|---|
Bor | 5 ppm |
Basınç | 800 psi (55 bar) |
Sıcaklık | 25°C (77°F) |
pH | 8 |
Süzüntü | %8 |
Akış Değişimi | +/-%15 |
Çalıştırma Özellikleri
Maks. İşletme basıncı | 1.200 psi(82,7 bar) |
---|---|
Maks. Klor Konsantrasyonu | <0,1 ppm |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 45°C (113°F) |
pH Aralığı, Sürekli (Temizleme) | 2-11 (2-13) |
Maks. Besleme Suyu Bulanıklığı | 1.0 NTU |
Maks. Besleme suyuSDI (15 dakika) | 5.0 |
Maks. Besleme Akışı | 75 gpm(17 m³/saat) |
Min. Herhangi Bir Element İçin Konsantrenin Nüfuz Etme Akışına Oranı | 5:1 |
Maks. Her Eleman İçin Basınç Düşüşü | 1,0 bar (15 psi) |
Ürün Boyutları
Uzunluk | 1.016 mm (40 inç) |
---|---|
Eleman Dış Çapı | 200 mm (7,9 inç) |
Süzüntü Çıkış Çapı | 28,6 mm (1,125 inç) |
Ağırlık | 16 kg (35 lb.) |